venerdì 22 luglio 2011
Come sono valutati i social network? ecco la risposta
I 70 mila frequentatori della rete interpellati da American Customer Satisfaction Index (ACSI) decretano facebook come il sito più deludente. Il 66 % degli intervistati dichiara di essere soddisfatto del Social Network in blu, un dato non esattamante basso, ma comunque contenuto rispetto al 78 % registrato da Wikipedia e da altri colossi quali Google (83%) e You Tube (74%).
In declino invece Myspace che dopo gli anni d'oro adesso se la passa davvero male. Il basso dato di Facebook quindi aprirà la strada a Google+ che potrebbe accaparrarsi tutti gli utenti poco soddisfatti del Social network di Zuckerberg.
Per chi fosse interessato qui sotto la classifica per categoria dei siti con più alto punteggio:| Anno | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Cambiamento in percentuale rispetto al precedente anno | Cambiamento rispetto al primo anno | |||||
| 19.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Internet News e informazioni | 73 | 74 | 75 | 75 | 73 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | -1.4 | 0.0 | ||||||||||||
| FOXNews.com | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 82 | 82 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| ABCNews.com | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 75 | 71 | 75 | 77 | 2.7 | 4.1 | ||||||||||||
| USATODAY.com | 71 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72 | 73 | 74 | 77 | 76 | -1.3 | 7.0 | ||||||||||||
| CNN.com (Time Warner) | 72 | 72 | 74 | 72 | 74 | 73 | 73 | 71 | 73 | 74 | 1.4 | 2.8 | ||||||||||||
| MSNBC.com (NBC/Microsoft) | 73 | 74 | 74 | 73 | 72 | 74 | 76 | 73 | 74 | 74 | 0.0 | 1.4 | ||||||||||||
| NYTimes.com | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 | 73 | 76 | 73 | -3.9 | 2.8 | ||||||||||||
| All Others | 73 | 75 | 75 | 78 | 74 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | -1.4 | -1.4 | ||||||||||||
| The Huffington Post (AOL) | 69 | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
| 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Cambiamento in percentuale rispetto al precedente anno | cambiamento respetto al primo anno | ||||||
| Motori di ricerca | 63 | 65 | 68 | 71 | 72 | 76 | 77 | 75 | 80 | 83 | 77 | 80 | 3.9 | 27.0 | ||||||||||
| NM | NM | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 78 | 86 | 86 | 80 | 83 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||
| Bing (Microsoft) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 77 | 82 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
| Tutti gli Altri | 67 | 72 | 72 | 78 | 78 | 77 | 78 | 75 | 76 | 78 | 82 | 81 | -1.2 | 20.9 | ||||||||||
| Ask.com | NM | NM | 62 | 69 | 71 | 72 | 71 | 75 | 74 | 74 | 73 | 80 | 9.6 | 29.0 | ||||||||||
| Yahoo! | 74 | 73 | 76 | 78 | 78 | 80 | 76 | 79 | 77 | 77 | 76 | 79 | 3.9 | 6.8 | ||||||||||
| MSN (Microsoft) | 71 | 67 | 72 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 4.0 | 9.9 | ||||||||||
| AOL | 56 | 58 | 59 | 65 | 67 | 71 | 74 | 67 | 69 | 70 | 74 | 75 | 1.4 | 33.9 | ||||||||||
| AltaVista | NM | NM | 61 | 63 | 66 | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | N/A | N/A | ||||||||||
| Anno | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Cambiamento in percentuale rispetto al precendente anno | Cambiamento rispetto al primo anno | |||||
| Internet Social Media | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| Wikipedia | 77 | 78 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| YouTube (Google) | 73 | 74 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| All Others | 72 | 67 | -6.9 | -6.9 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 66 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
| Myspace | 63 | NM | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
NM= Non misurati
N/A= Non disponibili
Fonte: ACSI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)







Nessun commento:
Posta un commento
La tua segnalazione verrà pubblicata dopo una verifica da parte dello staff